Стартовая карта зажигания
Генератор карты УОЗ 16×16 для MS3 по физике горения: топливо, степень сжатия, геометрия цилиндра и шатуна, наддув и кривая наполнения. Считается MBT-угол из скорости горения смеси и отдельно детонационный предел — в карту идёт меньший из двух. Карта считается при воздухе 20 °C, а к ней — кривая оттяжки угла от температуры воздуха (MAT): две таблицы, обе под TunerStudio.
Мотор
Кривая наполнения
Наполнение (VE) по оборотам на полном газу: где пик — там пик давления в цилиндре и максимум детонационного риска, туда карта прижимает угол. Возьми пресет и подправь под свой распредвал: и форма, и уровень реально двигают карту, лучше всего взять числа из своей таблицы VE.
Верхняя строка — обороты, нижняя — VE, %. Пресет пересчитывает обороты от текущей отсечки.
Карта УОЗ 16×16
Скопируй блок и вставь в таблицу зажигания TunerStudio (выдели всю таблицу — Ctrl+V): верхняя строка — максимальный MAP. Оси RPM и MAP вставь отдельно кнопками ниже.
| кПа \ об/мин | 850 | 1150 | 1450 | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5300 | 5700 | 6100 | 6500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 |
| 95 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| 90 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| 85 | 12.5 | 15.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 |
| 80 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 |
| 75 | 14.0 | 17.0 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.5 | 31.0 |
| 70 | 15.0 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 |
| 65 | 15.5 | 18.0 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| 60 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 33.0 |
| 55 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 |
| 50 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 |
| 45 | 18.0 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.5 | 36.0 |
| 40 | 18.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.0 |
| 35 | 18.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.5 |
| 30 | 18.0 | 30.0 | 33.0 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 45.0 |
| 20 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
Пунктиром подчёркнуты 18 ячеек, где угол ограничен детонацией, а не MBT: там прибавка октана или охлаждение впуска дадут больше угла.
Оттяжка УОЗ от температуры воздуха
Карта выше посчитана при воздухе во впуске 20 °C. На горячем воздухе детонационный предел падает — модель пересчитывает всю карту при каждой температуре и берёт худшую детонационную ячейку. Вставь кривую в TunerStudio: Ignition Settings → MAT-Based Timing Retard (включить и вставить оба столбца). Холоднее 20 °C поправки нет: MS3 умеет этой кривой только оттягивать угол.
| MAT, °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Оттяжка, ° | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
Это стартовая карта, а не настроенная: физика в расчёте настоящая, но мотор всегда богаче модели. Первые выезды — с датчиком детонации или на слух с запасом, доводка — по логам и на стенде.